Řada Mavic 3 Enterprise redefinuje průmyslové standardy pro malé komerční drony. S fotoaparátem s 56× zoomem a modulem RTK pro přesnost na centimetry posouvá efektivitu mapování a mise do nových výšin. Termální verze je vhodná pro hasičské, pátrací a záchranné, kontrolní a noční operace.
- Kompaktní a přenosný
- 4/3 CMOS širokoúhlý fotoaparát
- 56x hybridní zoom
- 640×512 px termokamera
- Doba letu až 45 minut
- DJI O3 Enterprise Transmission
- Centimetrové polohování s RTK modulem
- Vysokohlasitý reproduktor
Efektivní a kompaktní Mavic 3 Enterprise Series lze nosit v jedné ruce a okamžitě nasadit. Perfektní pro začínající i zkušené piloty, je stvořen pro dlouhé mise.
Mavic 3T je vybaven fotoaparátem s 12MP zoomem, který podporuje až 56× maximální hybridní zoom, abyste viděli podstatné detaily z dálky. Termokamera Mavic 3T má rozlišení 640 × 512 a podporuje bodové a plošné měření teploty, upozornění na vysokou teplotu, barevné palety a izotermy, které vám pomohou najít vaše cíle a rychle se rozhodnout. Termální a zoomové kamery Mavic 3T podporují 28× nepřetržitý zoom vedle sebe pro snadné srovnání.
Díky až 45 minutám letu vám umožní pokrýt více území při každé misi, pro průzkum až 2 čtverečních kilometrů v jednom letu.
Přesnost obrazu s čtyřanténní O3 Enterprise Transmission umožňuje stabilnější připojení v široké škále složitých prostředí.
Vybaven širokoúhlými objektivy na všech stranách pro všesměrové vyhýbání se překážkám s nulovým mrtvým úhlem. Upravte alarmy přiblížení a brzdnou dráhu v závislosti na požadavcích mise. Advanced RTH automaticky naplánuje optimální trasu domů, čímž šetří energii, čas a námahu. APAS 5.0 umožňuje automatické přesměrování kolem překážek, takže můžete létat s klidem.
Bohaté příslušenství zahrnuje přenosný dálkový ovladač s obrazovkou DJI RC Pro Enterprise, reproduktor, modul RTK a mobilní stanici D-RTK 2.
V softwarové sadě najdete vše co potřebujete: DJI Pilot 2, DJI FlightHub 2, DJI Terra, DJI nástroj pro tepelnou analýzu 3.0.
Poskytuje zabezpečení uživatelských dat a otevřený vývojářský ekosystém (PSDK, MSDK, Cloud API).
Specifikace:
Letadlo | |
Hmotnost | 920 g |
Max. vzletová hmotnost | 1050 g |
Rozměry (bez vrtulí) | 221 × 96,3 × 90,3 mm 347,5 × 283 × 107,7 mm |
Úhlopříčka | 380,1 mm |
Max. rychlost výstupu | 6 m/s (normální režim) 8 m/s (sportovní režim) |
Max. rychlost klesání | 6 m/s (normální režim) 6 m/s (sportovní režim) |
Max. rychlost letu | 15 m/s (normální režim) 21 m/s (dopředu) 20 m/s (do stran) 19 m/s (dozadu) |
Max. rychlost větru (odolnost) | 12 m/s |
Max. vzletová výška | 6000 m n. m. |
Max. doba letu | 45 min |
Max. doba vznášení | 38 min |
Max. letová vzdálenost | 32 km |
Max. úhel náklonu | 30° (normální režim) 35° ( sportovní režim) |
Max. úhlová rychlost | 200°/s |
Přijímač | GNSS GPS + Galileo + BeiDou + GLONASS |
Vertikální přesnost vznášení | ±0,1 m (se systémem Vision) ±0,5 m (s GNSS) ±0,1 m (s RTK) |
Horizontální přesnost vznášení | ±0,3 m (se systémem Vision) ±0,5 m (s GNSS) ±0,1 m (s RTK) |
Provozní teplota | -10° až 40° C |
Úložiště N/A | Interní |
Motor | Model 2008 |
Vrtule | Model 9453F |
Maják | Zabudovaný |
Širokoúhlá kamera | |
Senzor | 1/2palcový CMOS Efektivní pixely: 48 MP |
Objektiv | Zorné pole: 84° Ekvivalent formátu: 24 mm Clona: f/2,8 Ohnisko: 1 m až ∞ |
Rozsah ISO | 100-25600 |
Rychlost závěrky | Elektronická závěrka: 8-1/8000 s |
Max. velikost obrázku | 8000 × 6000 |
Režimy fotografování | Single: 12 MP/48 MP Timed: 12 MP/48 MP JPEG: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 s Panorama: 12 MP, 100 MP Inteligentní snímání při slabém osvětlení: 12 MP |
Rozlišení videa | 4K: 3840×2160@30fps FullHD: 1920×1080@30fps |
Bitová rychlost | 4K: 85 Mbps FullHD: 30 Mbps |
Podporované formáty souborů | exFAT |
Formát fotografie | JPEG |
Video formát | MP4 |
Tele kamera | |
Snímač | 1/2palcový CMOS Efektivní pixely: 12 MP |
Objektiv | Zorné pole: 15° Ekvivalent formátu: 162 mm Clona: f/4,4 Ohnisko: 3 m až ∞ |
Rozsah ISO | 100-25600 |
Rychlost závěrky | Elektronická závěrka: 8-1/8000 s |
Max. velikost obrázku | 4000 × 3000 |
Formát fotografií | JPEG |
Režimy fotografování | Single: 12 MP Timed: 12 MP JPEG: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 s Inteligentní snímání při slabém osvětlení: 12 MP |
Rozlišení videa | 4K: 3840×2160@30fps FullHD: 1920×1080@30fps |
Bitová rychlost | 4K: 85 Mbps FullHD: 30 Mbps |
Digitální zoom | 8x (56x hybridní zoom) |
Termokamera | |
Senzor | Nechlazený mikrobolometr VOx |
Rozteč pixelů | 12 μm |
Snímková frekvence | 30 Hz |
Objektiv | Zorné pole: 61° Ekvivalent formátu: 40 mm Clona: f/1,0 Ohnisko: 5 m až ∞ |
Teplotní citlivost | ≤50 [email protected] |
Metoda měření teploty | Bodový měřič, měření plochy |
Rozsah měření teploty | -20° až 150° C (režim vysokého zisku) 0° až 500° C (režim nízkého zisku) |
Barevné palety | Bílá Horká/Černá Horká/Odstín/Železná Červená/Žhavá Železo/Arktická/Lékařská/Fulgurit/Rainbow 1/Rainbow 2 |
Formát fotografií | JPEG (8-bit) R-JPEG (16-bit) |
Rozlišení videa | 640×512@30fps |
Přenosová rychlost | 6 Mbps |
Video formát | MP4 |
Režimy fotografování | Single: 640×512 Timed: 640×512 JPEG: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 s |
Digitální zoom | 28x |
Infračervená vlnová délka | 8-14 μm |
Přesnost infračerveného měření teploty | ±2 °C nebo ±2 % (při použití větší hodnoty) |
Gimbal | |
Stabilizace | ve 3 osách (naklánění, rolování, pánev) |
Mechanický rozsah | Naklonění: -135° až 45° Rolování: -45° až 45° Posun: -27° až 27° |
Ovladatelný rozsah | Náklon: -90° až 35° Pan: Nelze ovládat |
Max. rychlost ovládání (náklon) | 100°/s |
Rozsah úhlových vibrací | ±0,007° |
Snímání | |
Typ | Všesměrový systém binokulárního vidění doplněný infračerveným senzorem ve spodní části letadla |
Dopředný rozsah měření | 0,5-20 m Detekční rozsah: 0,5-200 m Efektivní rychlost snímání: Rychlost letu ≤15 m/s Zorné pole: Horizontální 90°, Vertikální 103° |
Rozsah zpětného měření | 0,5-16 m Efektivní rychlost snímání: Rychlost letu ≤12 m/s Zorné pole: Horizontální 90°, Vertikální 103° |
Boční rozsah měření | 0,5-25 m Efektivní rychlost snímání: Rychlost letu ≤15 m/s Zorné pole: Horizontální 90°, Vertikální 85° |
Rozsah měření směrem nahoru | 0,2-10 m Efektivní rychlost snímání: Rychlost letu ≤6 m/s Zorné pole: Přední a zadní 100°, Levý a pravý 90° |
Rozsah měření směrem dolů | 0,3-18 m Efektivní rychlost snímání: Rychlost letu ≤6 m/s Zorné pole: Přední a zadní 130°, Levý a pravý 160° |
Provozní prostředí | Dopředu, dozadu, do stran a nahoru: Povrch s jasným vzorem a odpovídajícím osvětlením (lux >15) Směrem dolů: Difuzní reflexní povrch s difuzní odrazivostí >20 % (např. stěny, stromy, lidé) a dostatečné osvětlení (lux >15) |
Přenos videa | |
Video přenosový systém | DJI O3 Enterprise Transmission |
Dálkový ovladač kvality živého náhledu | 1080p/30fps |
Provozní frekvence | 2,400-2,4835 GHz 5,725-5,850 GHz |
Max. přenosová vzdálenost (bez překážek, bez rušení) | FCC: 15 km CE: 8 km SRRC: 8 km MIC: 8 km |
Max. přenosová vzdálenost (blokovaná) | Silné rušení (husté budovy, obytné oblasti atd.): 1,5–3 km (FCC/CE/SRRC/MIC) Střední rušení (předměstské oblasti, městské parky atd.): 3–9 km (FCC), 3–6 km (CE/SRRC/MIC) Nízké rušení (otevřená prostranství, odlehlé oblasti atd.): 9–15 km (FCC), 6–8 km (CE/SRRC/MIC) |
Max. rychlost stahování | 15 MB/s |
Latence | Přibl. 200 ms |
Anténa | 4 antény, 2T4R |
Přenosový výkon (EIRP) | 2,4 GHz |
DJI RC Pro Enterprise | |
Video přenosový systém | DJI O3 Enterprise Transmission |
Max. přenosová vzdálenost (bez překážek, bez rušení) | FCC: 15 km CE/SRRC/MIC: 8 km |
Provozní frekvence přenosu videa | 2,400–2,4835 GHz 5,725–5,850 GHz |
Anténa | 4 antény, 2T4R |
Výkon vysílače videa (EIRP) | 2,4 GHz |
Wi-Fi | protokol 802.11 a/b/g/n/ac/ax podpora 2×2 MIMO Wi-Fi |
Provozní frekvence Wi-Fi | 2,400-2,4835 GHz 5,150-5,250 GHz 5,725-5,850 GHz |
Výkon Wi-Fi vysílače (EIRP) | 2,4 GHz |
Protokol Bluetooth | Bluetooth 5.1 |
Provozní frekvence Bluetooth | 2,400-2,4835 GHz |
Rozlišení obrazovky | 1920×1080 |
Velikost obrazovky | 5,5 palce |
Obrazovka | 60 snímků za sekundu |
Jas | 1000 nitů |
Ovládání dotykovou obrazovkou | 10bodové vícedotykové ovládání |
Baterie | Li-ion (5000 mAh @ 7,2 V) |
Typ nabíjení | Doporučuje se nabíjet pomocí přiloženého DJI USB-C napájecí adaptér (100W) nebo USB nabíječka na 12V nebo 15V |
Jmenovitý výkon | 12 W |
Kapacita úložiště | Vnitřní úložiště (ROM): 64 GB Podporuje microSD kartu (pro zvětšení kapacity) |
Provozní doba | Přibl. 3 hodiny |
Video výstupní port | Mini-HDMI port |
Provozní teplota | -10° až 40° C |
Skladovací teplota | -30° až 60° C |
Teplota nabíjení | 5° až 40° C |
Rozměry složené antény a nenamontované ovladače | 183,27 × 137,41 × 47,6 mm |
Rozměry rozložené antény a namontované ovladače | 183,27 × 203,35 × 59,84 mm |
Hmotnost | Přibl. 680 g |
Model | RM510B |
Obsah balení:
- Termální dron Mavic 3T
- DJI Care Enterprise Basic na 1 rok
- DJI Software Terra Electricity po dobu 3 měsíců
- 1x baterie dronu
- DJI řídicí jednotka RC Pro Enterprise
- USB-C napájecí nabíječka
- 2x USB-C kabel
- Napájecí kabel
- 64 GB paměťová karta
- Kryt fotoaparátu
- Pár náhradních vrtulí
- Přenosný kufřík
Imbusový klíč
Pre tento produkt neboli pridané žiadne recenzie.